10-10-2015, 09:06:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-10-2015, 09:19:07 von cyberage.)
Moin, ja aber wenn ich länger drauf bleib "passt" er durchs Menü... Ist irgendwie komisch ...
Nochmal zu den Auslesewerten, ich glaube der liest nicht richtig aus -zumindest bei mir-. Und die Nachkommastelle wird mit übermittelt.
Ich will jetzt nicht pingelig sein, der Verbrauch pro Tag wird wohl schon korrekt sein, aber wundern tut mich das schon wie der da ausliest, dass kann so nicht sein.
09.10.15 15:00:00 78286
09.10.15 15:15:00 78286
09.10.15 15:45:00 78287
09.10.15 16:15:00 78287
09.10.15 16:45:00 78287
09.10.15 17:15:00 78287,2
09.10.15 170:00 78287,2
09.10.15 17:45:00 78287,2
09.10.15 18:00:00 78287,2
09.10.15 18:15:00 78287,2
Und dann habe ich gesehen, dass es in der iOS App von RWE eine Übersicht gibt unter Menü=> Meine Apps. Kann man diese Ansicht auch in der Web UI bekommen? (Siehe Anhang).
Nochmal zu den Auslesewerten, ich glaube der liest nicht richtig aus -zumindest bei mir-. Und die Nachkommastelle wird mit übermittelt.
Ich will jetzt nicht pingelig sein, der Verbrauch pro Tag wird wohl schon korrekt sein, aber wundern tut mich das schon wie der da ausliest, dass kann so nicht sein.
09.10.15 15:00:00 78286
09.10.15 15:15:00 78286
09.10.15 15:45:00 78287
09.10.15 16:15:00 78287
09.10.15 16:45:00 78287
09.10.15 17:15:00 78287,2
09.10.15 170:00 78287,2
09.10.15 17:45:00 78287,2
09.10.15 18:00:00 78287,2
09.10.15 18:15:00 78287,2
Und dann habe ich gesehen, dass es in der iOS App von RWE eine Übersicht gibt unter Menü=> Meine Apps. Kann man diese Ansicht auch in der Web UI bekommen? (Siehe Anhang).