08-05-2014, 11:03:12
Hat schon jemand RWE auf diese Umfrage aufmerksam gemacht ? ( natürlich in der Hoffnung dass was kommt )
Umfrage: Welche SmartHome-Geräte vermisst ihr? |
|||
Zwischenstecker mit Leistungsmessung | 47 | 6.54% | |
Fensterantrieb | 34 | 4.73% | |
Schlossantrieb | 51 | 7.09% | |
Regensensor | 44 | 6.12% | |
Wassermelder | 49 | 6.82% | |
Fenstergriffsensor | 23 | 3.20% | |
Kohlendioxidsensor | 26 | 3.62% | |
Neigungssensor | 4 | 0.56% | |
Wetterstation (Wind/Regen/Sonne/Temp.) | 84 | 11.68% | |
Luftfeuchtesensor (einzel) | 13 | 1.81% | |
Temperatursensor (einzel) | 28 | 3.89% | |
Luftfeuchte-/Temperatursensor (kombi) | 19 | 2.64% | |
Display-Wandtaster | 43 | 5.98% | |
Display zur Statusanzeige mehrerer Sensoren/Aktoren | 81 | 11.27% | |
Türgong | 41 | 5.70% | |
Windmesser | 22 | 3.06% | |
leistungsstarke Zentrale | 62 | 8.62% | |
Kamera | 48 | 6.68% | |
Gesamt | 719 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Welche neuen SmartHome-Geräte würdet ihr euch wünschen?
|
|